- Error
-
- You are not authorised to view this resource.
| Preiskategorie |
I
|
II
|
III
|
|---|---|---|---|
| Waschen | 5 | ||
| Kurz-Pflegekur | 5 | 7 | 9 |
| Intensiv-Pflegekur | 10 | 12 | 14 |
| Fransen | 5 | ||
| Kopfmassage | 5 | ||
| Facon Schnitt | 15 | 17 | 19 |
| Olaplex Intensivpflege | 25 | 32 | 40 |
| Herren Service | 29 | 29 | 34 |
| Maschinenhaarschnitt | 20 | ||
| Tönung | 19 | ||
| Bartfacon | 7 | ||
| Kinderservice bis 12 Jahre | 22 | 29 | 35 |
| Schneiden | 23 | 23 | 26 |
| Fönen | 23 | 23 | 25 |
| Legen | 23 | 23 | 25 |
| Trocknen | 7 | 10 | 14 |
| Auffrisieren | 10 | 15 | 19 |
| Stecken | 26 | 36 | 46 |
| Glätt-Finish | 15 | 15 | 20 |
| Locken-Finish | 15 | 20 | 25 |
| Pflanzenfarbe | 35 | 37 | 39 |
| Oxidantfarbe | 32 | 35 | 37 |
| Tönung | 26 | 28 | 30 |
| Strähnen exclusive | 40 | 45 | 50 |
| Strähnen kreativ | 30 | 30 | 35 |
| Color Gloss | 18 | 18 | 20 |
| Dauerwelle exclusive | 40 | 45 | 48 |
| Dauerwelle kreativ | 34 | 37 | 40 |
| Chemische Glättung | 40 | 45 | 65 |
| Wimpern färben | 13 | ||
| Augenbrauen färben | 8 | ||
| Augenbrauen zupfen | 7 | ||
| MakeUp Tag/Nacht/Hochzeit | 36 | 46 | 50 |
| Haarverlängerung 50 Strähnen, Länge 60cm | 400 | ||
| Hair-Laser | 10 | ||
| Laser Abo ( 11x ) | 100 | ||
| Hair-Laser mit Kopfmassage | 15 | ||
| Heiße Schere | 40 | 45 |
* Hairdreams Preise sind bei uns im Studio zu errechnen, da der Preis abhängig von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Haarmenge, Haardichte, etc).
